Bảng báo giá thép hình I
Bảng báo giá thép hình I tại TP. HCM mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Thép Trường Phát chuyên phân phối thép hình C, H, I, U, L, V giá rẻ ở Tphcm

Với nhiều năm kinh nhiệm trong lĩnh vực sản xuất và phân phối thép hình, Thép Trường Phát là đơn vị hàng đầu cung cấp các loại thép hình H tại Tphcm và địa bàn lân cận với bảng báo giá thép hình cập nhật liên tục hàng ngày, nhanh chóng, chính xác.
Bảng báo giá thép hình I cập nhật 24/7
STT | Quy cách | Kg/Cây 6M | Đơn giá thép I Đen | Đơn giá thép I nhúng kẽm |
---|---|---|---|---|
1 | I 100 | 43,8 | 464.280 | 963.600 |
2 | I 120 | 54,0 | 572.400 | 1.188.000 |
3 | I 150x75x5x7 | 84,0 | 890.400 | 1.848.000 |
4 | I 200x100x5.5x8 | 127,8 | 1.354.680 | 2.811.600 |
5 | I 250x125x6x9 | 177,6 | 1.882.560 | 3.907.200 |
6 | I 300x150x6.5x9 | 220,0 | 2.334.120 | 4.844.400 |
7 | I 350x175x7x11 | 297,6 | 3.154.560 | 6.547.200 |
8 | I 400x200x8x13 | 396,0 | 4.435.200 | 8.712.000 |
9 | I 450x20x9x14 | 456,0 | 5.107.200 | 10.032.000 |
10 | I 500x200x10x16 | 537,6 | 6.021.120 | 11.827.200 |
11 | I 600x200x11x17 | 6360, | 7.123.200 | 13.992.000 |
12 | I 700x300x12x24 | 1.110,0 | 12.432.000 | 24.420.000 |
13 | I 800x300x14x26 | 1.260,0 | 14.112.000 | 27.720.000 |
Liên hệ mua hàng tại Thép Trường Phát
- Địa chỉ: Số 10A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 02866.512.099
- Hotline: 0972.046.039 – 0909.849.083
- Email: sales@theptruongphat.vn
- Fanpage: Thép Trường Phát TP.HCM